Acţionari semnificativi conform notificărilor primite
| Data publicării |
Subiect
|
|---|---|
| 31/12/2013 | Structura Acţionariatului la 31 decembrie 2013 |
| 30/11/2013 | Structura Acţionariatului la 30 noiembrie 2013 |
| 31/10/2013 | Structura Acţionariatului la 31 octombrie 2013 |
| 24/10/2013 | Structura acţionariatului şi numărul total al drepturilor de vot ale Fondului Proprietatea S.A. la data de 24 |
| 30/09/2013 | Structura Acţionariatului la 30 september 2013 |
| 31/08/2013 | Structura Acţionariatului la 31 august 2013 |
| 31/07/2013 | Structura Acţionariatului la 31 iulie 2013 |
| 30/06/2013 | Structura Acţionariatului la 30 iunie 2013 |
| 31/05/2013 | Structura Acţionariatului la 31 mai 2013 |
| 30/04/2013 | Structura Acţionariatului la 30 aprilie 2013 |
| 31/03/2013 | Structura Acţionariatului la 31 martie 2013 |
| 28/02/2013 | Structura Acţionariatului la 28 februarie 2013 |
| 31/01/2013 | Structura Acţionariatului la 31 ianuarie 2013 |
| Data publicării |
Subiect
|
|---|---|
| 31/12/2012 | Structura Acţionariatului la 31 decembrie 2012 |
| 30/11/2012 | Structura Acţionariatului la 30 noiembrie 2012 |
| 31/10/2012 | Structura Acţionariatului la 31 octombrie 2012 |
| 30/09/2012 | Structura Acţionariatului la 30 septembrie 2012 |
| 31/08/2012 | Structura Acţionariatului la 31 august 2012 |
| 31/07/2012 | Structura Acţionariatului la 31 iulie 2012 |
| 30/06/2012 | Structura Acţionariatului la 30 iunie 2012 |
| 08/06/2012 | Structura Acţionariatului la 8 iunie 2012 |
| 31/05/2012 | Structura Acţionariatului la 31 mai 2012 |
| 14/05/2012 | Structura Acţionariatului la 14 mai 2012 |
| 30/04/2012 | Structura Acţionariatului la 30 aprilie 2012 |
| 09/04/2012 | Structura Acţionariatului la 9 aprilie 2012 |
| 31/03/2012 | Structura Acţionariatului la 31 martie 2012 |
| 22/03/2012 | Structura Acţionariatului la 22 martie 2012 |
| 01/02/2012 | Structura Acţionariatului februarie 2012 |
| 01/01/2012 | Structura Acţionariatului ianuarie 2012 |
| Data publicării |
Subiect
|
|---|---|
| 01/12/2011 | Structura Acţionariatului decembrie 2011 |
| 01/11/2011 | Structura Acţionariatului noiembrie 2011 |
| 01/10/2011 | Structura Acţionariatului octombrie 2011 |
| 01/09/2011 | Structura Acţionariatului septembrie 2011 |
| 01/08/2011 | Structura Acţionariatului august 2011 |
| 01/07/2011 | Structura Acţionariatului iulie 2011 |
| 01/06/2011 | Structura Acţionariatului iunie 2011 |
| 01/05/2011 | Structura Acţionariatului mai 2011 |
| 01/04/2011 | Structura Acţionariatului aprilie 2011 |
| 01/03/2011 | Structura Acţionariatului martie 2011 |
| 01/02/2011 | Structura Acţionariatului februarie 2011 |
| 01/01/2011 | Structura Acţionariatului ianuarie 2011 |
| [name] | [value] |
|---|---|
| Acţiuni proprii |
|
| Persoane fizice române |
|
| Persoane juridice române |
|
| Ministerul Finanţelor Publice |
|
| Persoane juridice nerezidente |
|
| Persoane fizice nerezidente |
|