Fondul Proprietatea detine in portofoliu 88 pachete de actiuni

Participatii Fondul Proprietatea la 30.11.2008

 
Nr. Societatea/ Compania Nationala Cod Unic de Inregistrare Nr. ordine Registrul Comertului % participare la capitalul social la 30.11.2008 Pagina web societate Ticker BVB www.bvb.ro
1 Zirom SA 1291005 J52/79/1991 100.00%

www.zirom.ro

-
2 Primcom SA 1584200 J40/1070/1991 78.97% - PRIB
3 Alcom SA 1801848 J35/56/1991 71.90% - ALCQ
4 Prestari Servicii SA 1590058 J40/482/1991 70.56% - PRVD
5 Carom -Broker Asigurare SA 329640 J40/306/1991 70.00% www.carom-sa.ro -
6 Comsig SA 1225885 J26/176/1991 69.95% - -
7 Telerom Proiect SA 1570662 J40/1499/1991 68.63% www.telerom.ro TEBV
8 Delfincom SA 2351539 J40/174/1991 65.51% - DELF
9 Romplumb SA 2206334 J24/54/1991 51.00% - -
10 Plafar SA 11945506 J40/5889/1999 49.00% www.snplafar.ro -
11 Electromecanica Ploiesti SA *) 14361269 J29/1154/2001 49.00% www.elmec.ro -
12 Societatea Nationala a Sarii SA 1590430 J40/2906/1998 49.00% www.salrom.ro -
13 Vitacom SA 545377 J14/74/1991 46.91% - VITO
14 Turdapan SA 7212264 J12/665/1995 44.07% www.turdapan.ro TUSB
15 Transilvania Com SA 804161 J32/169/1991 40.00% - TRVC
16 Severnav SA 1606030 J25/3/1990 39.11% www.severnav.ro SEVE
17 Uzina Mecanica Bucuresti SA *) 14423850 J40/591/2002 36.60% - -
18 Bat Service SA 16086637 J10/52/2004 33.00% - BATS
19 Simtex SA -in insolventa 324490 J40/2252/1991 30.00% www.simtex.ro -
20 CEZ Distributie SA 14491102 J16/148/2002 30.00% www.cez.ro -
21 CEZ Vanzare SA 21349608 J16/517/2007 30.00% www.cez.ro -
22 Forsev SA 1605710 J25/511/1991 28.14% www.forsev.ro FORS
23 Complexul Energetic Craiova SA 16299139 J16/656/2004 24.98% www.cencraiova.ro -
24 Posta Romana SA 427410 J40/8636/1998 25.00% www.posta-romana.ro -
25 Complexul Energetic Turceni SA 16302447 J18/257/2004 24.93% www.eturceni.ro -
26 ENEL Distributie Banat SA 14490379 J35/274/2002 24.13% www.enel.ro -
27 ENEL Distributie Dobrogea SA 14500308 J13/791/2002 24.09% www.enel.ro -
28 Complexul Energetic Rovinari SA 16302439 J18/256/2004 23.73% www.cerovinari.ro -
29 Electrica Furnizare Transilvania Nord SA 22192330 J12/3384/2007 22.00% www.electrica.ro -
30 Electrica Furnizare Muntenia Nord SA 22189718 J29/1911/2007 22.00% www.electrica.ro -
31 Electrica Furnizare Transilvania Sud SA 22196308 J8/2104/2007 22.00% www.electrica.ro -
32 Electrica Distributie Transilvania Nord SA 14476722 J12/352/2002 22.00% www.electrica.ro -
33 E.ON Moldova Distributie SA 14493197 J4/162/2002 22.00% www.eon-energie.ro -
34 Electrica Distributie Transilvania Sud SA 14493260 J8/238/2002 22.00% www.electrica.ro -
35 Electrica Distributie Muntenia Nord SA 14506181 J29/269/2002 22.00% www.electrica.ro -
36 E.ON Moldova Furnizare SA 21537385 J4/648/2007 22.00% www.eon-energie.ro -
37 Romaero SA 1576401 J40/3940/1991 21.00% www.romaero.ro RORX
38 Cetatea SA 2691360 J33/48/1991 20.44% - -
39 Petrom 1590082 J40/8302/1997 20.11% www.petrom.com SNP
40 Conpet SA 1350020 J29/6/1991 20.06% www.conpet.ro COTE
41 CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA 11776466 J17/905/1998 20.00% www.apdm.galati.ro -
42 Aeroportul International Bucuresti Baneasa -Aurel Vlaicu SA 3026110 J40/10649/1998 20.00% www.baneasa-airport.ro -
43 Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti SA 6222650 J23/592/2002 20.00% www.otp-airport.ro -
44 Aeroportul International Mihail Kogalniceanu -Constanta SA 11212645 J13/2498/1998 20.00% www.mk-airport.ro -
45 Aeroportul International Timisoara -Traian Vuia SA 11178217 J35/1183/1998 20.00% www.aerotim.ro -
46 CN Administratia Canalelor Navigabile SA 11087755 J13/2361/1998 20.00% www.acn.ro -
47 CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA 1284717 J52/252/1998 20.00% www.apdf.ro -
48 CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta SA 11062831 J13/2308/1998 20.00% www.portofconstantza.com -
49 Hidroelectrica SA 13267213 J40/7426/2000 19.94% www.hidroelectrica.ro -
50 World Trade Center Bucuresti SA 364354 J40/10980/1991 19.90% www.wtcb.ro -
51 World Trade Hotel SRL 24689450 J40/18552/2008 19.90% - -
52 Nuclearelectrica SA **) 10874881 J40/7403/1998 17.64% www.nuclearelectrica.ro -
53 Salubriserv SA 7774360 J26/422/1995 17.49% - -
54 Centrofarm SA 1559532 J40/3350/1991 17.34% www.centrofarm.ro CEOF
55 Commetex SA 2043040 J27/402/1991 16.00% - -
56 Palace SA 1332822 J29/163/1991 15.43% - PACY
57 Romgaz SA 14056826 J32/392/2001 14.99% www.romgaz.ro -
58 Transgaz SA 13068733 J32/301/2000 14.99% www.transgaz.ro TGN
59 Transelectrica SA 13328043 J40/8060/2000 13.50% www.transelectrica.ro TEL
60 Mecon SA 1113237 J8/54/1991 12.51% www.mecon.ro MECP
61 FECNE SA -in insolventa 369432 J40/28/1990 12.12% www.fecne.ro FEBU
62 Distrigaz Sud SA 13093222 J40/5447/2000 12.00% www.distrigazsud.ro -
63 CEZ Servicii SA 21749442 J3/985/2007 12.00% www.cez.ro -
64 Enel Distributie Muntenia SA 14507322 J40/1859/2002 12.00% www.enel.ro -
65 Enel Energie Muntenia SA 24387371 J40/14506/2008 12.00% www.enel.ro -
66 ENEL Energie SA 22000460 J40/12303/2007 12.00% www.enel.ro -
67 E.ON Gaz Romania SA 22043010 J26/1194/2007 12.00% www.eon-gaz-romania.ro -
68 E.ON Gaz Distributie SA 10976687 J26/326/2000 12.00% www.eon-gaz-distributie.ro -
69 Comcereal Cluj SA 8231299 J12/422/1996 11.36% - COCL
70 Mecanoenergetica SA 1605469 J25/348/1991 10.08% - MEGU
71 Comcereal Miercurea Ciuc SA 8291088 J19/186/1996 10.03% - CHAR
72 Oil Terminal SA 2410163 J13/512/1991 10.00% www.oil-terminal.com OIL
73 Alro SA 1515374 J28/8/1991 9.93% www.alro.ro ALR
74 Gerovital Cosmetics SA 334493 J23/1369/2005 9.77% www.gerovital.ro -
75 Electroconstructia Elco Cluj SA 3745507 J12/1371/1993 8.79% - -
76 Celuloza si Otel SA 1818041 J35/86/1992 8.63% - -
77 Carbid Fox SA 1247115 J26/1488/1991 7.97% - -
78 Azomures SA 1200490 J26/1/1991 7.69% www.azomures.com AZO
79 Retizoh SA 2326110 J16/199/1991 7.38% - -
80 Zamur Targu Mures SA 1209286 J26/25/1991 7.07% - -
81 Laromet SA 1558340 J40/558/1991 6.52% www.laromet.ro -
82 Marlin SA 2236343 J24/627/1991 5.89% - -
83 Comcereal Fundulea SA 13553711 J51/256/2000 5.35% - CCFD
84 Petrom Aviation SA 487608 J23/619/2001 3.00% www.petrom.com ROFU
85 Resib SA 795160 J32/311/1991 2.88% - RESI
86 IOR SA 340312 J40/2827/1991 2.82% www.ior.ro IORB
87 Familial Restaurant SA 7585972 J22/1177/1995 2.76% - -
88 Petrotel -Lukoil SA 1350659 J29/111/1991 2.18% www.lukoil.ro -
89 Ciocarlia SA 1344444 J29/191/1991 1.69% - -

*) pachete netransferate efectiv de la AVAS **) participatie ce va fi rezultat dupa aplicarea efectiva OUG 69/2008